|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Описание продукта

Пн-Пт: 9:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 15:00
| Тип пристрою | вбудований холодильник |
|---|---|
| Місткість | 94 л |
| Розташування морозильника | всередині |

| Тип пристрою | вбудований холодильник |
| Розміри пристрою | 81,9 x 59,6 x 54,7 cm |
| Розташування морозильника | всередині |
| No-Frost | Відсутнє |
| Контроль | механічний |
| Дисплей | так |
| Інверторний двигун | ні |
| Зміна напряму відкриття дверей | так |
| Кліматичний клас | N, SN, T, ST |
| Клас енергоефективності | E |
| Середньорічне споживання енергії [кВтч] | 148 kWh = 152,44 zł rocznie |
| Місткість | 94 л |
| Місткість морозильної камери | 16 л |
| Рівень шуму | 38 dB |
| Примусова циркуляція повітря | ні |
| Додаткова інформація | світлодіодне освітлення |
| Камера свіжості | ні |
| Швидке охолодження | ні |
| Діапазон постачання | 3 скляні полички; 1 ящик; 3 полички в дверцятах; контейнер для яєць |
| Можливе швидке заморожування | так |
| Потужність заморожування | 3,1 кг/24 год |
| Вага з упаковкою | 37 кг |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
🛒💳 Доставка осуществляется только по предоплате
Мы отправляем товар только после подтверждения оплаты
📦🚚 Доставка «Новой почтой» по Украине
по тарифам перевозчика
🎁🏙️ Доставка по Львову
Доставка курьером по городу для малогабаритных товаров - 199 грн.
💵 При получении
Наложенным платежом (с последующим снятием наложенного платежа после осмотра товара).
📄 Оплата по реквизитам ФОП
Перевод на банковские реквизиты физического лица-предпринимателя
💳 Онлайн-оплата картой
Оплата по ссылке — без комиссии
🛡️ Гарантия от нашего интернет-магазина
Условия гарантии указаны в характеристиках каждого товара — внимательно ознакомьтесь перед покупкой.
🏭 Гарантия от производителя
Это отдельная гарантия, предполагающая самостоятельное обращение покупателя в авторизованный сервисный центр.